DATA SMART PATROL JANUARI 2024
Peta titik observasi
Peta track patroli
Tabel Aktivitas Manusia (Pelanggaran) | |||||||||||
No. SPT | TGL | Observasi | Tipe temuan | JML | Keterangan/Tindak Lanjut | ||||||
ST.02 | 03/01/24 | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | 30 batang | tumbangan dijalan oleh perambah arah sungai bomban | ||||||
04/01/24 | Penggunaan Kawasan | Tumbangan | 3 hektar | tumbangan gride H21 | |||||||
04/01/24 | Penggunaan Kawasan | Tumbangan | 5 hektar | gride H21 | |||||||
04/01/24 | Pembalakan | Tanda Pembalakan lainnya | 29 batang | tumbangan kayu kejalan oleh perambah | |||||||
ST.03 | 05/01/24 | Penggunaan Kawasan | Ladang | 2 hektar | Penyemprotan semak belukar | ||||||
05/01/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun karet | 8 hektar | Kebun karet | |||||||
05/01/24 | Pembalakan | Kayu olahan | 3 batang | Papan 10 keping, kayu meranti, Medang dan lalan | |||||||
05/01/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | ||||||||
ST.21 | 13/01/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | null null | Usia 8 tahun | ||||||
13/01/24 | Pembuatan Akses Jalan | Jembatan | null null | ||||||||
14/01/24 | Penggunaan Kawasan | Tumbangan | null null | Timbangan menutup jalur patroli | |||||||
14/01/24 | Pengambilan HHBK | Madu | 2 batang | Pengambilan madu | |||||||
14/01/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 null | Camp perambah | |||||||
18/01/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 10 hektar | kebun sawit dijalur 9 desa air hitam | |||||||
ST.06 | 19/01/24 | Penggunaan Kawasan | Peruntukan lainnya | 1 unit | alat berat di jalur kosong bagan limau,dan alat sudah diarahkan keluar kawasan.dan tim mengawal jalan keluar | ||||||
19/01/24 | Penggunaan Kawasan | Peruntukan lainnya | 1 lainnya | tapak alat berat dari dalam kawasan menuju keluar | |||||||
19/01/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 5 hektar | tanaman sawit dijalur 0 bagan limau | |||||||
24/01/24 | Pelaku | Pengunjung tanpa izin WNI | 2 orang | Bertemu petugas di Grid J19 | |||||||
24/01/24 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran | 10 individu | Perlu dilakukan pemantauan secara intensif | |||||||
24/01/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | Pemasangan Spanduk peringatan | |||||||
24/01/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | Sudah tidak ada aktifitas manusia | |||||||
24/01/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | Rumah Pak Kardi | |||||||
25/01/24 | Pembalakan | Kayu olahan | 3 m3 | ||||||||
ST.50 | 25/01/24 | Pembuatan Kanal | Kanal peruntukan lainnya | 2 kilometer | Pembuatan parit berumur lebih dari 2 bulan | ||||||
25/01/24 | Penggunaan Kawasan | Belukar | 4 hektar | ||||||||
25/01/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | ||||||||
26/01/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 4 hektar | Pengguna lahan an Gembong dan terdapat 1 unit pondok non permanen | |||||||
26/01/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | ||||||||
Berdasarkan kegiatan patroli yang dilakukan pada bulan Januari 2024, terdapat temuan aktivitas pelanggaran sebanyak 13 jenis dengan pelanggaran terbayak berupa temuan bangunan/ pemukiman non permanen sebanyak 22%, diikuti temuan tumbangan dan areal perkebunan kelapa sawit masing-masing sebanyak 13%. Selain itu terdapat pelanggaran berupa bekas kebakaran, jembatan, kayu olahan, kebun karet, lading, madu, pengunjung tanpa izin, sisa potongan kayu, tanda pembalakan dan peruntukan lainnya.
Tabel Satwa Liar | ||||||||||||
No. SPT | TGL | Observasi | Tipe temuan | Jenis satwa | JML | Keterangan/Tindak Lanjut | ||||||
04/01/24 | Tanda Satwa | Cakaran | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran atau bekas beruang mengambil madu | ||||||||
ST.01 | 04/01/24 | Tanda Satwa | Suara | Elang | Jarak 200 meter | |||||||
04/01/24 | Perjumpaan Satwa | Elang-alap | 1 | Melintas menyebrang jalan | ||||||||
04/01/24 | Tanda Satwa | Suara | Kuau | gride H21 | ||||||||
04/01/24 | Tanda Satwa | Suara | Owa Ungko – Hylobates agilis | Berjarak 50 meter | ||||||||
04/01/24 | Tanda Satwa | Suara | Owa Ungko – Hylobates agilis | Berjarak kurang lebih 150 meter | ||||||||
ST.02 | 04/01/24 | Tanda Satwa | Suara | Owa Ungko – Hylobates agilis | gride H21 | |||||||
04/01/24 | Perjumpaan Satwa | Rangkong Gading – Rhinoplax vigil | 5 | Hinggap di pohon tinggi | ||||||||
04/01/24 | Perjumpaan Satwa | Rangkong Gading – Rhinoplax vigil | 3 | |||||||||
05/01/24 | Tanda Satwa | Cakaran | Beruang Madu – Helarctos malayanus | arah titian nila | ||||||||
17/01/24 | Perjumpaan Satwa | Monyet Ekor Panjang – Macaca fascicularis | Berada kurang lebih berjarak 150 m | |||||||||
ST.23 | 17/01/24 | Tanda Satwa | Tapak | Tapir Asia – Tapirus indicus | Satwa melintas di jalan terbuka menuju kawasan | |||||||
24/01/24 | Tanda Satwa | Suara | Burung | Burung Beo | ||||||||
26/01/24 | Tanda Satwa | Suara | Owa Ungko – Hylobates agilis | -+ 2 Ekor di Areal Hutan Terbuka | ||||||||
27/01/24 | Tanda Satwa | Tapak | Kijang – Muntiacus spp | Grid L18 | ||||||||
ST.50 | 27/01/24 | Tanda Satwa | Tapak | Pelanduk Kancil – Tragulus kanchil | ||||||||
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terdapat temuan 8 satwa liar yang dilindungi sesuai temuan patroli Bulan Januari 2024, diantaranya Beruang Madu (Helactos malayanus), Elang alap, Kijang (Muntiacus spp), Kuau, Owa ungko (Hylobates agilis), Pelanduk kancil (Tragulus Kanchil), Rangkong gading (Rhinoplax vigil) dan Tapir asia (Tapirus indicus). Selain itu terdapat temuan satawa liar yang tidak masuk daftar dilindungi yaitu elang dan monyet ekor panjang.
Tabel Tumbuhan | |||||||||
No. SPT | TGL | Tipe temuan | Jenis tumbuhan | Keterangan/ Tindak Lanjut | |||||
ST.21 | 14/01/24 | Tumbuhan fungsi lainnya | Sialang (Pohon sarang lebah madu) – Koompassia excelsa | ||||||
14/01/24 | Tumbuhan fungsi lainnya | Sialang (Pohon sarang lebah madu) – Koompassia excelsa | |||||||
Tindak lanjut:
Menindaklanjuti temuan pada smart patrol bulan Januari 2024, dikarenakan tingginya tingkat pelanggaran aktivitas manusia, harus dilakukan kegiatan patroli secara rutin sebagai bentuk perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati di Kawasan TNTN. Kemudian pada kegiatan patroli kedepannya, temuan tumbuhan juga diinput pada pengambilan data smart patrol sebagai pengumpulan database keanekaragaman hayati flora di TN Tesso Nilo.