DATA SMART PATROL SEPTEMBER 2024
Peta titik observasi
Peta track patroli
Tabel Aktivitas Manusia (Pelanggaran)
No. SPT | TGL | Observasi | Tipe temuan | JML | Keterangan |
ST.910 | 05/09/24 | Penggunaan Kawasan | Ladang | 1 hektar | Ladang cabai seperampat hektar |
05/09/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | ||
03/09/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 15 hektar | ||
03/09/24 | Pembuatan Kanal | Kanal pengeringan lahan | 100 meter | ||
ST.944 | 11/09/24 | Pembalakan | Kayu olahan | 8 meter | Kayu olahan |
11/09/24 | Pembalakan | Kayu bulat Kecil | 4 hektar | D buka lahan baru | |
11/09/24 | Pembalakan | Kayu olahan | 9 null | ||
11/09/24 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran | 10 hektar | Kebakaran sekitar 2 minggu | |
11/09/24 | Pembalakan | Kayu bulat Kecil | 2 hektar | ||
11/09/24 | Pembalakan | Tanda Pembalakan lainnya | 2 hektar | Pembukaan lahan | |
11/09/24 | Pembalakan | Tanda Pembalakan lainnya | 2 hektar | Pembukaan lahan | |
14/09/24 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran | 10 hektar | ||
14/09/24 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran | 10 hektar | ||
ST.945 | 12/09/24 | Pembalakan | Tanda Pembalakan lainnya | 1 hektar | |
ST.946 | 13/09/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | Pondok Perambah yang telah dibakar |
13/09/24 | Penggunaan Kawasan | Peruntukan lainnya | 1 unit | Jembatan Penyebrangan | |
14/09/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 10 hektar | Lahan Bukaan Kebun Sawit Baru | |
16/09/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | Pondok Perambah | |
16/09/24 | Penggunaan Kawasan | Peruntukan lainnya | 1 unit | Alat berat | |
16/09/24 | Penggunaan Kawasan | Peruntukan lainnya | 1 unit | Jembatan | |
16/09/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | Pondok Baru | |
15/09/24 | Penggunaan Kawasan | Peruntukan lainnya | 1 unit | Jembatan | |
ST.959 | 19/09/24 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran | 25 hektar | Bekas kebakaran tgl 18 Agustus 2024 |
19/09/24 | Penggunaan Kawasan | Lahan terbuka | 30 hektar | Bukaan hutan | |
19/09/24 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran | 10 hektar | Bekas kebakaran hutan dan bukaan hutan | |
19/09/24 | Penggunaan Kawasan | Lahan terbuka | 60 hektar | Pembalakan kawasan hutan | |
19/09/24 | Penggunaan Kawasan | Lahan terbuka | 50 hektar | Bukaan hutan oleh perambah | |
19/09/24 | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | 3 null | Kayu Meranti | |
19/09/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 3 hektar | Pondok dan sawit penggarap | |
ST.990, ST.991 | 25/09/24 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran | 10 hektar | Bekas kebakaran |
24/09/24 | Penggunaan Kawasan | Lahan terbuka | 1 hektar | Tumbangan | |
24/09/24 | Penggunaan Kawasan | Tumbangan | 5 hektar | Bukaan Baru dan Pondok Perambah | |
24/09/24 | Pembalakan | Kayu olahan | 1 batang | Tumbangan | |
24/09/24 | Pelaku | Lahan terbuka | 1 hektar | Pembukaan kawasan | |
24/09/24 | Penggunaan Kawasan | Rintisan | 1 lainnya | Rintisan baru | |
ST.995 | 26/09/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 3 unit | Disekitar pondok sudah ditanami sawit dan terdapat imasan |
26/09/24 | Penggunaan Kawasan | Ladang | 5 hektar | Alang alang kering potensi terbakar dan sudah ditanami sawit | |
26/09/24 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Potensi terbakar | 10 hektar | Areal rawan kebakaran yang sudah ditanami sawit kurang lebih 1 th | |
25/09/24 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran | 2 hektar | ||
25/09/24 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran | 10 hektar | Lokasi penanaman baru | |
25/09/24 | Pembuatan Akses Jalan | Jembatan | 1 unit | Jembatan sudah dirusak |
Diagram Aktivitas Pelanggaran
Berdasarkan temuan kegiatan patroli bulan September 2024, pelanggaran tertinggi dengan persentase 20% adalah temuan bekas kebakaran. Luas areal kebakaran pada tiap temuan berkisar 2-10 hektar. Terdapat areal bekas kebakaran baru yang terjadi pada 18 agustus 2024 seluas 25 hektar, petugas melakukan observasi pada areal ini. Kedepannya tim akan tetap melakukan kegiatan patroli secara rutin sebagai bentuk perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati di Kawasan TNTN.
Tabel Satwa Liar
No. SPT | TGL | Observasi | Tipe temuan | Jenis satwa | JML | Keterangan |
ST.796 | 08/08/24 | Tanda Satwa | Tapak | Berang-berang | ||
08/08/24 | Tanda Satwa | Kotoran | Gajah Sumatera – Elephas maximus | |||
08/08/24 | Tanda Satwa | Goresan | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Bekas asah gading | ||
ST.797 | 06/08/24 | Tanda Satwa | Suara | Rangkong | Berjarak 150 m dari tempat berhenti | |
08/08/24 | Tanda Satwa | Suara | Rangkong | |||
ST.831 | 14/08/24 | Tanda Satwa | Suara | Rangkong | ||
13/08/24 | Perjumpaan Satwa | Owa Ungko – Hylobates agilis | 1 | |||
13/08/24 | Tanda Satwa | Kotoran | Gajah Sumatera – Elephas maximus | |||
ST.884 | 29/08/24 | Tanda Satwa | Suara | Kijang – Muntiacus spp |
Diagram Temuan Satwa Liar
Perjumpaan tanda satwa didominasi oleh gajah sumatera (Elephas maximus) sebanyak 46%. Perkumpaan tanda satwa didominasi oleh kotoran dan bekas makan gajah sumatera. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terdapat temuan 3 satwa liar yang dilindungi sesuai temuan patroli Bulan Agustus 2024, diantaranya Raja udangOwa ungko (Hylobates agilis) dan gajah sumatera (Elephas maximus).
Dokumentasi
Tim patroli mengamankan alat berat di dalam kawasan | Areal bekas kebakaran |
Bekas makan gajah sumatera | Illegal logging |