DATA SMART PATROL JUNI 2024
Peta titik observasi
Peta track patroli
Tabel Aktivitas Manusia (Pelanggaran)
No. SPT | TGL | Observasi | Tipe temuan | JML | Keterangan |
ST.537 | 13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | |
13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Belukar | 1.5 hektar | ||
13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | ||
13/06/24 | Pelaku | Kebun sawit | 2 hektar | ||
13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Ladang | 1 hektar | ||
13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | ||
13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 14 hektar | Milik sdr Parno warga Sungai nyirih taluk kuantan, dulu beli dari Dt. Asmara 2016. | |
13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Lahan terbuka | 20 hektar | ||
ST.539 | 13/06/24 | Pembalakan | Kayu olahan | 13 batang | Ditemukan kayu olahan di tempat pengumpulan |
13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 2 hektar | Buat pos dikebun sawit | |
13/06/24 | Pembalakan | Kayu olahan | 1 batang | Posisi pohon yang ditumbang | |
13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 1 hektar | Pondok di kebun sawit | |
13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Nebas | -1 hektar | Bukaan baru | |
13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 1 hektar | Pondok di kebun sawit dalam kawasan | |
13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | Pondok yang sudah di hancur di bangun kembali | |
13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Nebas | -1 hektar | Ditemukan nebas/nyimas di dalam kawasan hampir 1 hektar | |
13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Lahan terbuka | 1 hektar | Bukaan baru | |
13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Nebas | -1 hektar | Bukaan lahan di tebas/nyimas | |
13/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 3 hektar | Kebun sawit berumur lebih kurang 3 tahun | |
ST.556 | 12/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 10 hektar | Kebun sawit |
12/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 15 hektar | Kebun sawit | |
10/06/24 | Penggunaan Kawasan | Lahan terbuka | 2 hektar | Bukaan | |
10/06/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | Pondok Perambah | |
10/06/24 | Penggunaan Kawasan | Lahan terbuka | 5 hektar | Rawan kebakaran | |
10/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 10 hektar | Kebun sawit di grid H23 | |
10/06/24 | Penggunaan Kawasan | Lahan terbuka | 5 hektar | Bukaan | |
ST.589 | 22/06/24 | Penggunaan Kawasan | Lahan terbuka | 10 hektar | |
23/06/24 | Pembalakan | Kayu olahan | 12 batang | Kayu papan gerunggang | |
23/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 1 hektar | Areal rawan terbakar | |
Bekas di semprot racun | |||||
23/06/24 | Penggunaan Kawasan | Lahan terbuka | 1 hektar | Areal terbakar | |
23/06/24 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran | 2 hektar | ||
23/06/24 | Penggunaan Kawasan | Ladang | 1 hektar | Kebun jeruk | |
ST.604 | 22/06/24 | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | 1 batang | Kayu jenis Meranti dgn diameter 72 cm |
22/06/24 | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | 1 batang | Jenis kayu balau dgn diameter 45 cm | |
22/06/24 | Pembalakan | Kayu bulat | 1 batang | Jenis kayu kulim dengan diameter 70 cm dengan panjang 18 meter baru ditumbang belum diolah | |
22/06/24 | Penggunaan Kawasan | Tumbangan | 50 hektar | Dari lokasi terdengar suara musik dari Wilayah tenda biru | |
22/06/24 | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | 1 batang | Meranti dengan diameter 80 cm dengan panjang 15 meter | |
22/06/24 | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | 1 batang | Jenis Meranti kunyit dengan diameter 70 cm dan panjang 12 meter | |
22/06/24 | Pembalakan | Kayu bulat | 1 batang | Kayu jenis Meranti dengan diameter 70 cm panjang 10 meter | |
22/06/24 | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | 1 batang | Jenis kayu kulim diameter 60 cm dengan panjang 15 meter, kayu olahan sudah tidak ada, tersisa kayu bulat siap olah dengan panjang 8 meter | |
22/06/24 | Penggunaan Kawasan | Tumbangan | 3 hektar | Tumbangan sudah mulai tersuksesi secara alami | |
22/06/24 | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | 1 batang | Kayu Meranti kunyit dengan diameter 45 cm dan panjang 10 meter | |
ST.607 | 26/06/24 | Penggunaan Kawasan | Lahan terbuka | 5 hektar | Rawan Kebakaran |
26/06/24 | Pembuatan Akses Jalan | Jembatan | 1 unit | Jembatan | |
26/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 5 hektar | Kebun Sawit | |
26/06/24 | Pelaku | Pengunjung tanpa izin WNI | null null | Niatan Mau Membeli Lahan | |
26/06/24 | Pelaku | Kebun sawit | 1 hektar | Dikasi Peringatan | |
29/06/24 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | 1 unit | Mushola | |
29/06/24 | Penggunaan Kawasan | Nebas | 5 hektar | Imansan baru | |
29/06/24 | Pembalakan | Kayu olahan | 2 batang | Olahan kayu | |
29/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 5 hektar | Kebun sawit | |
ST.625 | 28/06/24 | Penggunaan Kawasan | Peruntukan lainnya | 3 hektar | Kebun jeruk Mbah yul |
28/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun karet | 3 hektar | Karet umur 10 tahun | |
27/06/24 | Alat Kerja dan Transportasi | Pondok | 1 unit | Pondok di tengah hutan di grid j22 | |
27/06/24 | Penggunaan Kawasan | Tumbangan | 5 hektar | ||
27/06/24 | Alat Kerja dan Transportasi | Pondok | 1 unit | ||
27/06 24 | Alat Kerja dan Transportasi | Pondok | 1 unit | ||
27 06/24 | Penggunaan Kawasan | Tumbangan | 1 hektar | ||
27/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 5 hektar | Sawit umur 7 tahun | |
27/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | null null | Sawit umur 2 tahun | |
27/06/24 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran | 1 null | ||
27/06/24 | Alat Kerja dan Transportasi | Pondok | 1 unit | ||
27/06/24 | Pembuatan Akses Jalan | Jembatan | 1 null | Jembatan menuju hutan di grid J23 | |
27/06/24 | Alat Kerja dan Transportasi | Pondok | 3 unit | ||
27/06/24 | Pembalakan | Kayu olahan | 50 batang | ||
27/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun karet | 5 hektar | Umur karet 10 tahun | |
27/06/24 | Pembuatan Akses Jalan | Jembatan | 1 null | Jembatan menuju hutan di grid J23 | |
27/06/24 | Pembalakan | Kayu olahan | 50 batang | ||
27/06/24 | Penggunaan Kawasan | Tumbangan | 5 hektar | ||
27/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 5 hektar | Sawit umur 7 tahun | |
27/06/24 | Alat Kerja dan Transportasi | Pondok | 3 unit | ||
27/06/24 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran | 1 null | ||
27/06/24 | Alat Kerja dan Transportasi | Pondok | 1 unit | ||
27/06/24 | Alat Kerja dan Transportasi | Pondok | 1 unit | ||
27/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | null null | Sawit umur 2 tahun | |
27/06/24 | Penggunaan Kawasan | Tumbangan | 1 hektar | ||
27/06/24 | Alat Kerja dan Transportasi | Pondok | 1 unit | Pondok di tengah hutan di grid j22 | |
27/06/24 | Alat Kerja dan Transportasi | Pondok | 1 unit | ||
27/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun karet | 5 hektar | Umur karet 10 tahun | |
28/06/24 | Penggunaan Kawasan | Kebun karet | 3 hektar | Karet umur 10 tahun |
Diagram Aktivitas Pelanggaran
Berdasarkan temuan kegiatan patroli, pelanggaran tertinggi dengan persentase 21% adalah kebun sawit, luas temuan kebun sawit pada setiap titik temuan adalah 1-14 hektar, diantara temuan tersebut, juga terdapat pondok yg dihuni oleh pekerja kebun sawit. petugas melakukan penyemprotan garlon/ racun pada tanaman sawit dengan harapan tanaman tersebut akan mati dan memberikan peringatan terhadap temuan pondok.
Tindak lanjut dari hasil temuan tersebut adalah tetap melakukan kegiatan patroli secara rutin sebagai bentuk perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati di Kawasan TNTN, Dari hasil track kegiatan patroli di lapangan, perlu dilakukan pemerataan jalur patroli, sehingga kegiatan patroli dilakukan secara merata diseluruh kawasan hutan alam.
Tabel Satwa Liar
No. SPT | TGL | Observasi | Tipe temuan | Jenis satwa | JML | Keterangan |
ST.533 | 10/06/24 | Tanda Satwa | Suara | Owa Ungko – Hylobates agilis | 2 ekor | |
10/06/24 | Perjumpaan Satwa | Tupai | 1 | |||
10/06/24 | Tanda Satwa | Suara | Rangkong | |||
11/06/24 | Tanda Satwa | Tempat menari | Surili Kokah- Presbytis siamensis | |||
11/06/24 | Tanda Satwa | Suara | Kijang Muncak – Muntiacus muntjak | |||
11/06/24 | Tanda Satwa | Suara | Nuri Tanau – Psittinus cyanurus | |||
09/06/24 | Tanda Satwa | Suara | Rangkong | 2 ekor | ||
ST.537 | 13/06/24 | Tanda Satwa | Suara | Nuri Tanau – Psittinus cyanurus | ||
13/06/24 | Tanda Satwa | Suara | Rangkong | 2 ekor | ||
ST.539 | 13/06/24 | Perjumpaan Satwa | Raja Udang | 1 | Burung raja udang terbang melintas | |
ST.556 | 11/06/24 | Tanda Satwa | Suara | Burung | Suara Burung | |
ST.589 | 24/06/24 | Perjumpaan Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | 1 | ||
21/06/24 | Perjumpaan Satwa | Bangau | 1 | |||
21/06/24 | Perjumpaan Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | 1 | |||
23/06/24 | Tanda Satwa | Tanda satwa lainnya | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Bekas gajah liar | ||
23/06/24 | Tanda Satwa | Bekas makan | Gajah Sumatera – Elephas maximus | |||
ST.604 | 22/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Gajah Sumatera – Elephas maximus | ||
22/06/24 | Tanda Satwa | Suara | Rangkong | Jarak 250 meter | ||
ST.605 | 23/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Gajah Sumatera – Elephas maximus | ||
23/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Tapir Asia – Tapirus indicus | |||
23/06/24 | Tanda Satwa | Suara | Siamang – Hylobates syndactylus | Terdengar sekitar camp | ||
23/06/24 | Tanda Satwa | Suara | Owa Ungko – Hylobates agilis | |||
ST.522 | 05/06/24 | Tanda Satwa | Bagian tubuh satwa | Elang | Bulu burung elang | |
05/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Gajah Sumatera – Elephas maximus | |||
05/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Tapir Asia – Tapirus indicus | |||
05/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Kijang – Muntiacus spp | |||
05/06/24 | Perjumpaan Satwa | Burung | 4 | Burung bayan | ||
08/06/24 | Tanda Satwa | Cakaran | Beruang Madu – Helarctos malayanus | |||
08/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Tapir Asia – Tapirus indicus | |||
08/06/24 | Tanda Satwa | Kotoran | Musang | |||
08/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Tapir Asia – Tapirus indicus | |||
08/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Kucing Kuwuk – Prionailurus bengalensis | diduga jejak kucing hutan | ||
08/06/24 | Tanda Satwa | Cakaran | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Bekas cakaran mencari makan | ||
08/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Gajah Sumatera – Elephas maximus | |||
08/06/24 | Tanda Satwa | Cakaran | Beruang Madu – Helarctos malayanus | |||
08/06/24 | Tanda Satwa | Kotoran | Gajah Sumatera – Elephas maximus | |||
08/06/24 | Tanda Satwa | Kotoran | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Kotorannya menumbuhkan anakan pohon rambutan nenas | ||
08/06/24 | Tanda Satwa | Kotoran | Gajah Sumatera – Elephas maximus | |||
08/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Babi Hutan – Sus scrofa | Jejak dan kubangan babi hutan | ||
08/06/24 | Tanda Satwa | Kotoran | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Kotoran nya menumbuhkan anakan pohon buah kiung | ||
ST.625 | 28/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Musang | ||
28/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Babi Hutan – Sus scrofa | |||
27/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Tapir Asia – Tapirus indicus | |||
27/06/24 | Tanda Satwa | Suara | Srigunting | |||
27/06//24 | Tanda Satwa | Tapak | Gajah Sumatera – Elephas maximus | |||
27/06/24 | Tanda Satwa | Kotoran | Gajah Sumatera – Elephas maximus | |||
27/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Tapir Asia – Tapirus indicus | |||
27/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Gajah Sumatera – Elephas maximus | |||
27/06/24 | Tanda Satwa | Kotoran | Gajah Sumatera – Elephas maximus | |||
27/06/24 | Tanda Satwa | Suara | Srigunting | |||
28/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Babi Hutan – Sus scrofa | |||
28/06/24 | Tanda Satwa | Tapak | Musang |
Diagram Temuan Satwa Liar
Hasil SMART PATROL bulan Mei 2024, perjumpaan tanda satwa didominasi oleh gajah sumatera (Elephas maximus) sebanyak 25%, tanda satwa yang dijumpai mayoritas berupa tapak gajah. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terdapat temuan 9 satwa liar yang dilindungi sesuai temuan patroli Bulan Maret 2024, diantaranya Kucing Kuwuk (Prionailurus bengalensis), Beruang Madu (Helactos malayanus), Kijang Muncak (Muntiacus muntjak), Rangkong gading (Rhinoplax vigil), Owa ungko (Hylobates agilis), Tapir asia (Tapirus indicus), gajah sumatera (Elephas maximus), Nuri tanau dan Siamang (Hylobates syndactylus)
Tabel Tumbuhan
No. SPT | TGL | Tipe temuan | Jenis tumbuhan | Keterangan |
ST.533 | 11/06/24 | Tumbuhan kayu keras | Mersawa – Anisoptera spp | 30 meter |
Diameter ±70 cm | ||||
11/06/24 | Tumbuhan kayu keras | Meranti Kuning – Shorea spp | ||
11/06/24 | Tumbuhan kayu keras | Kempas – Koompassia malaccensis | ||
09/06/24 | Tumbuhan kayu keras | Lainnya | Kayu Bulu-bulu (lokal) | |
09/06/24 | Tumbuhan kayu keras | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Mersawa | |
09/06/24 | Tumbuhan kayu keras | Lainnya | Belimbing Hutan | |
09/06/24 | Tumbuhan kayu keras | Meranti Kuning – Shorea spp | ||
09/06/24 | Tumbuhan kayu keras | Meranti Kuning – Shorea spp | ||
09/06/24 | Tumbuhan kayu keras | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Balam | |
ST.604 | 22/06/24 | Tumbuhan pakan satwa | Artocarpus spp | |
22/06/24 | Tumbuhan kayu keras | Merawan – Hopea spp | Diameter 130 cm tinggi 20 meter | |
ST.522 | 08/06/24 | Tumbuhan fungsi lainnya | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon punggai ( sejenis durian hutan) namun tidak bisa dimakan |
08/06/24 | Tumbuhan kayu keras | Meranti Kuning – Shorea spp | Meranti kunyit | |
08/06/24 | Tumbuhan fungsi lainnya | Sialang (Pohon sarang lebah madu) – Koompassia excelsa | Kayu batu | |
08/06/24 | Tumbuhan fungsi lainnya | Kulim – Scorodocarpus borneensis | Anakan kulim | |
08/06/24 | Tumbuhan fungsi lainnya | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon kelat merah | |
08/06/24 | Tumbuhan fungsi lainnya | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon kuras diameter 80 cm |
Dokumentasi
Kotoran Gajah sumatera | Lahan terbuka yang rawan kebakaran |
Plat informasi | Temuan kayu olahan |